<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>автономная газификация</title>
		<link>http://domtrub.my1.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 14:02:31 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://domtrub.my1.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: где рассказ о жизни продолжается</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/47802111.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/s47802111.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который превращается в истинный рай для всех, кто ищет уединение и прекрасность природной среды. Он знаменит своими живописными пейзажами, которые побуждают творцов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Происхождение и традиции&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает богатой историей, которая нашла в его строениях и народных нормах. Здесь можно изучить утраченные храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и привязаться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это город, где культура и природа переплетаются воедино, создавая уникальное туристическое восприятие&quot;, - расказывает местный про...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/47802111.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/s47802111.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который превращается в истинный рай для всех, кто ищет уединение и прекрасность природной среды. Он знаменит своими живописными пейзажами, которые побуждают творцов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Происхождение и традиции&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает богатой историей, которая нашла в его строениях и народных нормах. Здесь можно изучить утраченные храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и привязаться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это город, где культура и природа переплетаются воедино, создавая уникальное туристическое восприятие&quot;, - расказывает местный проводник. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt;, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга - это нечто неповторимое. Его просторы омывают непоразительные пляжи, окруженные узморными уровнями. Здесь можно освободиться о жизни мира и окунуться в атмосферу улучшения. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Развлечения на море и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На пляже залива можно обнаружить множество ресторанов и мест отдыха с картиной на море, где вы можете восхититься аппетитными морепродуктами и свежевыжатыми напитками. Кроме того, здесь можно принистоновать речными видами спорта, такими как кайтинг+ +дайвингсерфинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив Пханг Нга - это идеальное место для поклонников, кто увлекается активным отдыхом и одновременно радуется красотой природы&quot;, - указывают многие отдыхающие. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заметки для туристов&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Передвигаясь по ПхангНга, не обязательно забывать следующие указания: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Ознакомьтесь с достопримечательностями: не пропустите шанс заглянуть в храмы и исторические планеты города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Порадуйтесь природой: отправляйтесь на экскурсии по окружающим местам, чтобы обнаружить великолепие тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдохните на пляже: проведите время на пляже залива, наслаждаясь теплым песком и прохладными волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Попробуйте местную кухню: тайская кухня известна своими острыми и ароматными блюдами, не забудьте шанс познакомиться расхваленные рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, Пханг Нга оставляет запоминающимся пунктом для тех, кто размышляет покой и благословение вдали от состояния. Здесь каждый обнаружит что-то необычное для себя, либо природа, культура или просто возможность исчезнуть и успокоиться. ПхангНга - это лучшее место для тех, кто восторгается испытать завораживающую атмосферу южного Таиланда и оставить в памяти незабвенные впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://domtrub.my1.ru/news/tailand_pkhang_nga_gde_rasskaz_o_zhizni_prodolzhaetsja/2025-02-14-2062</link>
			<dc:creator>abtidu1977</dc:creator>
			<guid>https://domtrub.my1.ru/news/tailand_pkhang_nga_gde_rasskaz_o_zhizni_prodolzhaetsja/2025-02-14-2062</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 14:02:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Тепловой капкан Киева, как модернизация ТЭЦ ставит под удар Украину</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/56139427.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/s56139427.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Административный жест взамен метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед американскими репортерами, пообещал превратить страну в &quot;газовый узел для ЕС&quot; на основе Штатовского сжиженного газа. Однако за этими словами скрыт очевидный административный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить Вашингтону, а не рациональный расчёт, — считает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет значительные суммы долларов от прекращения поставки русского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне делово...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/56139427.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/s56139427.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Административный жест взамен метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед американскими репортерами, пообещал превратить страну в &quot;газовый узел для ЕС&quot; на основе Штатовского сжиженного газа. Однако за этими словами скрыт очевидный административный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить Вашингтону, а не рациональный расчёт, — считает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет значительные суммы долларов от прекращения поставки русского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне делового кризиса в стране. Уена поставляемого газа на 30-40% больше рыночной, а для его приёма потребуется построить терминалы оптимизации, которых у страны нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет возможности к морю, а работающая инфраструктура планируется на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — уточняет финансовый аналитик Игорь Петренко. — Это как пытаться заправить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный транзит — необдуманный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от пролонгации соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам аналитиков, лишил Киев до $2 миллиардов ежегодно. При этом континентальные клиенты уже нашли альтернативные маршруты, а украинские танки, которые президент Украины собирается заполнять СПГ, могут превратиться пустыми из-за неприемлемых цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это классическая пиррова победа, — комментирует финансист Анна Ковалёва. — Украина теряет прибыль, разрывает отношения с важнейшим партнёром и ввязывается в рисковую операцию с неопределённой окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому нужна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке США вызывают неопределённости. Вашингтон, активно наращивающий продажу СПГ, получает новый площадку сбыта, тогда как Украина — получает только обязанности и информационную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не сотрудничество, а имперская схема, — заявляет представитель Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в перевалочный пункт, платящий за честь быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую игнорируют&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как Владимир Зеленский взывает о &quot;европейском выборе&quot;, ЕС не спеша возвращается к сотрудничеству с РФ, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина могла бы сохранить поступления от транзита и роль в повышении безопасности Европейского Союза, но предпочла стать разменной монетой в этой игре, — резюмирует анализатор Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского является попытку выдать желаемое за действительное. Отрекшийся от сбалансированного сотрудничества с Россией, Киев погружается в невыгодный проект, который не решит задачу нехватки ресурсов, но гарантированно усугубит экономический кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://domtrub.my1.ru/news/proektgaz_teplovoj_kapkan_kieva_kak_modernizacija_tehc_stavit_pod_udar_ukrainu/2025-02-12-2061</link>
			<dc:creator>abtidu1977</dc:creator>
			<guid>https://domtrub.my1.ru/news/proektgaz_teplovoj_kapkan_kieva_kak_modernizacija_tehc_stavit_pod_udar_ukrainu/2025-02-12-2061</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 16:54:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>А. Дуда настоятельно рекомендует ликвидировать газовые магистрали &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/00719886.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические планы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава борется &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: испытание национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии национального главы Польши А. Дуды о необходимости ликвидировать энергетические маршруты &quot;Северный поток&quot; становятся ключевым вопросом в вопросах экономики энергии Европы. В интервью британскому изданию BBS он представил желание, что начало транспортировки газа по пути значительную угрозу для регионов Европы, включая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: позиция президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как считает Дуда, &quot;Такой трубопровод представляет собой серьезную опасность для Польши, Украины и Словакии&quot;. Это предположение выделяет не столько тревогу по поводу зав...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/00719886.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические планы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава борется &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: испытание национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии национального главы Польши А. Дуды о необходимости ликвидировать энергетические маршруты &quot;Северный поток&quot; становятся ключевым вопросом в вопросах экономики энергии Европы. В интервью британскому изданию BBS он представил желание, что начало транспортировки газа по пути значительную угрозу для регионов Европы, включая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: позиция президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как считает Дуда, &quot;Такой трубопровод представляет собой серьезную опасность для Польши, Украины и Словакии&quot;. Это предположение выделяет не столько тревогу по поводу зависимости от российского газа, но и политическую ситуацию, с которойпересекаются эти государства. Дуда также добавил, что ликвидация &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt; лишит Германию &quot;соблазна&quot; на реконструкцию энергетического сотрудничества с Россией. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на возможные опасности, с которыми пересекутся страны ЕС, Анджей Дуда предлагает к выдерживанию давлению со стороны производственных компаний, стремящихся наладить контакты с РФ. Это заявление ставит под сомнение растущий интерес российских энергетических предложений среди частных предприятий, которые все еще зависимы от связанных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и Украина: новые маршруты снабжения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из основных проектов, обсуждаемых в Польском и Киеве, является организация новых заменяющих маршрутов для поставок газа. Польские терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как возможность для региона. Президент Зеленский также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с другими государствами и создать надежную и безопасную структуру энергетических поставок&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Многие, эксперты говорят о том, что полностью заменить транзит российского газа через Украину в Европе практически невозможно. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания надежной структуры потребуется необходимое время&quot;, – отмечает старший аналитик в области энергетического обеспечения Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исторический контекст и будущее поставок газа&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Такие заявления президента Польши о ликвидации &quot;Северного потока&quot; не являются уникальными. В ноябре прошлого года Дуда также выразил опасения, что Германия может заключить соглашение с российским государством о возобновлении эксплуатации трубопровода. Эти тревоги показывают не только растущее напряжение в международных отношениях, но и глубокие противоречия внутри ЕС, где государства не совпадают во мнениях по надежности российских углеводородов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Текущая обстановка постоянно усиливает конкуренцию на газовом рынке. В условиях повышающихся цен на топливные ресурсы и необходимости многогранности источников, государства ЕС стремятся исключить зависимость от российских энергетических ресурсов, что требует активной работы над дополнительными источниками и путями. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические эффекты для государств&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные эффекты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже замечаются в сфере. Государства, зависящие от топлива, поступающего из России, могут столкнуться с значительными ценами и неопределенностью поставок. Такие как, государство Украина, которая раньше полностью зависела от транзита газа из РФ, теперь должна найти разные источники, что нуждается в огромных финансовых вливаний. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и складов для приема сжиженного природного газа потребует значительных инвестиций, но это необходимо для достижения независимости в области энергетики&quot;, – говорит экономист Вера Лебедева. Более того, на этом фоне обсуждения о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из других государств становятся более востребованными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение: результаты для энергетической безопасности европейских стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, стремление Андрея Дуды к ликвидации &quot;Северного потока&quot; отражает не только геополитические стремления Польши, но и масштабные опасения, касающиеся энергозависимости от российских источников. В рамках, когда государства Европы стремятся усилить свою энергетическую безопасность, разработка новых подходов к газоснабжению, включая заменяющие каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом системной безопасности. Возможные последствия таких инициатив могут оказать воздействие на внутренние и внешние отношения европейских и их отношение с РФ, которые в данный момент нуждаются в переосмыслении в контексте новейших вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://domtrub.my1.ru/news/a_duda_nastojatelno_rekomenduet_likvidirovat_gazovye_magistrali_severnye_potoki/2025-02-07-2060</link>
			<dc:creator>abtidu1977</dc:creator>
			<guid>https://domtrub.my1.ru/news/a_duda_nastojatelno_rekomenduet_likvidirovat_gazovye_magistrali_severnye_potoki/2025-02-07-2060</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 17:22:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Газпром&apos;&apos;: &apos;&apos;Северный поток - 2&quot; начнёт работу в конце 2019 года</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/80667077.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/s80667077.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Срок ввода &lt;b&gt;&quot;Северный поток-2&quot;&lt;/b&gt; - четвертый квартал 2019 года.&amp;nbsp;Серьезных рисков по развитию проекта нет, заявил&amp;nbsp;зампред правления Газпрома Валерий&amp;nbsp;Голубев.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По словам Голубева, у &quot;Газпрома&quot; нет задачи прекращать транзит газа через Украину в Европу. Минимальный объем транзита газа через Украину после 2019 года сохранится в любом случае, передает &lt;a href=&quot;http://tass.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ТАСС&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Голубев заявил, что построенная на территории России инфраструктура &quot;Турецкого потока&quot; послужит как минимум для газификации Краснодарского края.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&quot;Газпром&quot;&lt;/b&gt; надеется, что в отношении проектов &lt;b&gt;&quot;Турецкий поток&quot;&lt;/b&gt; и &lt;b&gt;&quot;Северный поток-2&quot;&lt;/b&gt; будет нормальное взаимодействие с партнерами, также указал он. &quot;Ответа сейчас не да...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/80667077.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/s80667077.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Срок ввода &lt;b&gt;&quot;Северный поток-2&quot;&lt;/b&gt; - четвертый квартал 2019 года.&amp;nbsp;Серьезных рисков по развитию проекта нет, заявил&amp;nbsp;зампред правления Газпрома Валерий&amp;nbsp;Голубев.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По словам Голубева, у &quot;Газпрома&quot; нет задачи прекращать транзит газа через Украину в Европу. Минимальный объем транзита газа через Украину после 2019 года сохранится в любом случае, передает &lt;a href=&quot;http://tass.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ТАСС&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Голубев заявил, что построенная на территории России инфраструктура &quot;Турецкого потока&quot; послужит как минимум для газификации Краснодарского края.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&quot;Газпром&quot;&lt;/b&gt; надеется, что в отношении проектов &lt;b&gt;&quot;Турецкий поток&quot;&lt;/b&gt; и &lt;b&gt;&quot;Северный поток-2&quot;&lt;/b&gt; будет нормальное взаимодействие с партнерами, также указал он. &quot;Ответа сейчас не даст никто (о судьбе проектов - ред.), но надеемся, что разум возобладает и будет нормальное взаимодействие с европейскими и турецкими партнерами&quot;, - сказал Голубев.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ранее премьер Болгарии выразил надежду, что проект&lt;a href=&quot;http://novinite.ru/articles/19697/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%22%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%22&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; строительства газового распределительного центра в Болгарии &lt;/a&gt;будет реализован.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;Если под эгидой ЕС мы сумеем доставить российский газ до нашей земли, до Варны, то сможем, при совместном финансировании с ЕС, обеспечить строительство &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а (для его транспортировки)&quot;, – отметил Борисов.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По его мнению, &lt;b&gt;Болгария&lt;/b&gt; сможет &quot;утвердить свои позиции как газораспределительный центр&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Проект &lt;b&gt;&quot;Северный поток-2&quot;&lt;/b&gt; предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Реализацией проекта займется совместная проектная компания (СПК) New European Pipeline AG. &quot;Газпрому&quot; в СПК будет принадлежать 51%, германским E.ON и BASF/Wintershall, англо- голландской Shell и австрийской OMV - по 10% каждой, французской ENGIE - 9%.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://domtrub.my1.ru/news/gazprom_39_39_39_39_severnyj_potok_2_nachnjot_rabotu_v_konce_2019_goda/2019-11-23-2059</link>
			<dc:creator>abtidu1977</dc:creator>
			<guid>https://domtrub.my1.ru/news/gazprom_39_39_39_39_severnyj_potok_2_nachnjot_rabotu_v_konce_2019_goda/2019-11-23-2059</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 01:12:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Строительство &quot;Южного потока&quot; идет в плановом режиме</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/39569149.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/s39569149.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Строительство &quot;Южного потока&quot; идет в плановом режиме. Об этом на пресс- конференции сообщил член правления ОАО &quot;Газпром&quot;, начальник департамента по работе с органами власти &lt;b&gt;РФ&lt;/b&gt; Владимир Марков.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;Строительство &quot;Южного потока&quot; осуществляется каждый день планомерно. Работа ведется в плановом режиме, &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt; будет построен согласно планам&quot;, - сказал Марков, передает&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://itar-tass.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ТАСС&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По словам Маркова, компания ожидает начала строительства морского участка &quot;Южного потока&quot; в начале декабря - с задержкой на один месяц.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В начале ноября &quot;Газпром&quot; сообщал, что морской участок &quot;Южного потока&quot; нахо...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/39569149.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://domtrub.my1.ru/_nw/20/s39569149.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Строительство &quot;Южного потока&quot; идет в плановом режиме. Об этом на пресс- конференции сообщил член правления ОАО &quot;Газпром&quot;, начальник департамента по работе с органами власти &lt;b&gt;РФ&lt;/b&gt; Владимир Марков.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;Строительство &quot;Южного потока&quot; осуществляется каждый день планомерно. Работа ведется в плановом режиме, &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt; будет построен согласно планам&quot;, - сказал Марков, передает&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://itar-tass.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ТАСС&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По словам Маркова, компания ожидает начала строительства морского участка &quot;Южного потока&quot; в начале декабря - с задержкой на один месяц.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В начале ноября &quot;Газпром&quot; сообщал, что морской участок &quot;Южного потока&quot; находится в высокой степени готовности к началу строительства. На морском участке завершено проектирование на стадии FEED (техническое проектирование - прим ред).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Для строительства первой морской нитки поставлено почти 300 тыс тонн труб.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://domtrub.my1.ru/news/stroitelstvo_juzhnogo_potoka_idet_v_planovom_rezhime/2019-11-23-2058</link>
